Рекламный баннер 990x90px ban1
99.23
103.3
Рекламный баннер 728x90px main1

О ходе полевых работ в Балаковском муниципальном районе

По состоянию на 25 августа 2023 года
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ единицы измерения ПЛАН ФАКТ % выполнения
Всего За сутки
УБОРКА УРОЖАЯ
Общая площадь уборки га 124637 49138 - 39,4
Убрано зерновых и зернобобовых культур, всего га 75576 47766 - 63,2
Валовой сбор тонн 137785 113770 - 82,6
Урожайность ц/га 18,2 23,8 - 130,6
Озимых зерновых культур, всего га 24938 24938 - 100,0
Валовой сбор тонн 52725 78919 - 149,7
Урожайность ц/га 21,1 31,6 - 149,7
в т.ч. озимой пшеницы га 19326 19326 100,0
валовой сбор тонн 42904 64110 149,4
урожайность ц/га 22,2 33,2 - 149,4
озимой ржи га 5612 5612 100,0
валовой сбор тонн 9821 14809 150,8
урожайность ц/га 17,5 26,4 - 150,8
Яровых зерновых и зернобобовых культур, всего га 50638 22828 - 45,1
Валовой сбор тонн 85060 34851 - 41,0
Урожайность ц/га 16,8 15,3 - 90,9
ячменя га 15242 14530 95,3
валовой сбор тонн 17986 21006 116,8
урожайность ц/га 11,8 14,5 - 122,5
яровой пшеницы га 6931 3786 54,6
валовой сбор тонн 7278 7070 97,1
урожайность ц/га 10,5 18,7 - 177,8
овса га 1344 1344 100,0
валовой сбор тонн 1613 2210 137,0
урожайность ц/га 12,0 16,4 - 137,0
чечевицы га 1217 1217 100,0
валовой сбор тонн 1010 1032 102,2
урожайность ц/га 8,3 8,5 - 102,2
нута га 6535 1836 28,1
валовой сбор тонн 6 862 3 393 49,4
урожайность ц/га 10,5 18,5 - 176,0
проса га 6199 115 1,9
валовой сбор тонн 6323 140 2,2
урожайность ц/га 10,2 12,2 - 119,4
Технических культур, всего га 49061 1372 - 2,8
Валовой сбор тонн 70805 1355 - 1,9
Урожайность ц/га 14,4 9,9 - 68,4
льна-кудряша га 1573 722 45,9
валовой сбор тонн 1463 575 39,3
урожайность ц/га 9,3 8,0 - 85,6
горчицы га 828 150 18,1
валовой сбор тонн 505 180 35,6
урожайность ц/га 6,1 12,0 - 196,8
сафлора га 1682 500 29,7
валовой сбор тонн 1716 600 35,0
урожайность ц/га 10,2 12,0 - 117,6
ЗАГОТОВКА КОРМОВ
сена, всего тонн 30800 34000 - 110,4
соломы, всего тонн 26900 27400 102
грубых и сочных кормов (ц.к.е. на 1 усл.голову) ц.к.е. 21,1 22,8 107,9
зернофуража тонн 14800 16300 110
Вспахано зяби и черных паров га 103687 12380 1 200 11,9
Посеяно озимых культур га 27391 6059 1 800 22,1
в т.ч. озимой пшеницы га 23266 3345 1 730 14
озимой ржи га 4125 2714 70 66

Оставить сообщение:

Рекламный баннер 728x90px main2
Рекламный баннер 240x200px right1
Рекламный баннер 240x200px right2
Рекламный баннер 240x200px right3