Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | единицы измерения | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения | ||
| Всего | За сутки | |||||
| УБОРКА УРОЖАЯ | ||||||
| Общая площадь уборки | га | 132 382 | 44 458 | 885 | 33,6 | |
| Убрано зерновых и зернобобовых культур, всего | га | 70 857 | 42 608 | 810 | 60,1 | |
| Валовой сбор | тонн | 149 125 | 77 194 | 1 240 | 51,8 | |
| Урожайность | ц/га | 21,0 | 18,1 | 15,3 | 86,1 | |
| Озимых зерновых культур, всего | га | 17 449 | 17 415 | 65 | 99,8 | |
| Валовой сбор | тонн | 36 885 | 42 709 | 65 | 115,8 | |
| Урожайность | ц/га | 21,1 | 24,5 | 10,0 | 116,0 | |
| в т.ч. озимой пшеницы | га | 15 325 | 15 205 | 65 | 99,2 | |
| валовой сбор | тонн | 33 548 | 39 113 | 65 | 116,6 | |
| урожайность | ц/га | 21,9 | 25,7 | 10,0 | 117,5 | |
| Яровых зерновых и зернобобовых культур, всего | га | 53 407 | 25 193 | 745 | 47,2 | |
| Валовой сбор | тонн | 112 240 | 34 485 | 1 175 | 30,7 | |
| Урожайность | ц/га | 21,0 | 13,7 | 15,8 | 65,1 | |
| ячменя | га | 9 265 | 8 336 | 90,0 | ||
| валовой сбор | тонн | 11 552 | 10 295 | 89,1 | ||
| урожайность | ц/га | 12,5 | 12,4 | - | 99,0 | |
| яровой пшеницы | га | 8 846 | 7 306 | 145 | 82,6 | |
| валовой сбор | тонн | 12 057 | 10 745 | 159 | 89,1 | |
| урожайность | ц/га | 13,6 | 14,7 | 11,0 | 107,9 | |
| в т.ч. твердой яровой пшеницы | га | 5 062 | 5 062 | 100,0 | ||
| валовой сбор | тонн | 4 997 | 8 047 | 161,0 | ||
| урожайность | ц/га | 9,9 | 15,9 | - | 161,0 | |
| овса | га | 882 | 882 | 100,0 | ||
| валовой сбор | тонн | 1 205 | 768 | 63,7 | ||
| урожайность | ц/га | 13,7 | 8,7 | - | 63,7 | |
| чечевицы | га | 5 036 | 4 109 | 81,6 | ||
| валовой сбор | тонн | 5 813 | 5 300 | 91,2 | ||
| урожайность | ц/га | 11,5 | 12,9 | - | 111,7 | |
| нута | га | 9 615 | 4 250 | 540 | 44,2 | |
| валовой сбор | тонн | 11 826 | 6 757 | 896 | 57,1 | |
| урожайность | ц/га | 12,3 | 15,9 | 16,6 | 129,3 | |
| проса | га | 4 851 | 310 | 60 | 6,4 | |
| валовой сбор | тонн | 5 535 | 620 | 120 | 11,2 | |
| урожайность | ц/га | 11,4 | 20,0 | 20,0 | 175,3 | |
| Технических культур, всего | га | 61 526 | 1 850 | 75 | 3,0 | |
| Валовой сбор | тонн | 77 038 | 1 459 | 54 | 1,9 | |
| Урожайность | ц/га | 12,5 | 7,9 | 7,2 | 63,0 | |
| льна-кудряша | га | 2 446 | 1 235 | 75 | 50,5 | |
| валовой сбор | тонн | 2 498 | 988 | 54 | 39,6 | |
| урожайность | ц/га | 10,2 | 8,0 | 7,2 | 78,3 | |
| горчицы | га | 200 | 200 | 100,0 | ||
| валовой сбор | тонн | 140,0 | 160 | 114,3 | ||
| урожайность | ц/га | 7,0 | 8,0 | - | 114,3 | |
| сафлора | га | 1 963 | 415 | 21,1 | ||
| валовой сбор | тонн | 2 042 | 311 | 15,2 | ||
| урожайность | ц/га | 10,4 | 7,5 | - | 72,0 | |
| ЗАГОТОВКА КОРМОВ | ||||||
| сена, всего | тонн | 26 800 | 27 200 | 101,5 | ||
| соломы, всего | тонн | 26 100 | 26 200 | 100,4 | ||
| грубых и сочных кормов (ц.к.е. на 1 усл.голову) | ц.к.е. | 21,1 | 20,93 | 99,0 | ||
| зернофуража | тонн | 15 000 | 14 100 | 94,0 | ||
| Вспахано зяби | га | 84 469 | 28 030 | 1 220 | 33,2 | |
| Посеяно озимых культур | га | 28 023 | 9 717 | 1 252 | 34,7 | |
| в т.ч. озимой пшеницы | га | 23 943 | 7 872 | 1 252 | 32,9 | |
| озимой ржи | га | 4 030 | 1 845 | 45,8 | ||
| озимого ячменя | га | 50 | - | |||
Оставить сообщение: