
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | единицы измерения | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения | |
Всего | За сутки | ||||
УБОРКА УРОЖАЯ | |||||
Общая площадь уборки | га | 132 383 | 70 909 | 1 515 | 53,6 |
Убрано зерновых и зернобобовых культур, всего | га | 70 857 | 56 508 | 210 | 79,7 |
Валовой сбор | тонн | 149 125 | 112 146 | 1 520 | 75,2 |
Урожайность | ц/га | 21,0 | 19,8 | 72,4 | 94,3 |
Озимых зерновых культур, всего | га | 17 450 | 17 450 | - | 100,0 |
Валовой сбор | тонн | 36 885 | 43 285 | - | 117,4 |
Урожайность | ц/га | 21,1 | 24,8 | - | 117,4 |
Яровых зерновых и зернобобовых культур, всего | га | 53 407 | 39 058 | 210 | 73,1 |
Валовой сбор | тонн | 112 240 | 68 861 | 1 520 | 61,4 |
Урожайность | ц/га | 21,0 | 17,6 | 72,4 | 83,9 |
ячменя | га | 9 265 | 9 265 | 100,0 | |
валовой сбор | тонн | 11 552 | 10 955 | 94,8 | |
урожайность | ц/га | 12,5 | 11,8 | - | 94,8 |
яровой пшеницы | га | 8 846 | 8 846 | 100,0 | |
валовой сбор | тонн | 12 057 | 12 398 | 102,8 | |
урожайность | ц/га | 13,6 | 14,0 | - | 102,8 |
овса | га | 882 | 882 | 100,0 | |
валовой сбор | тонн | 1 205 | 768 | 63,7 | |
урожайность | ц/га | 13,7 | 8,7 | - | 63,7 |
чечевицы | га | 5 036 | 4 349 | 86,4 | |
валовой сбор | тонн | 5 813 | 5 432 | 93,4 | |
урожайность | ц/га | 11,5 | 12,5 | - | 108,2 |
нута | га | 9 615 | 9 043 | 94,1 | |
валовой сбор | тонн | 11 826 | 12 660 | 107,1 | |
урожайность | ц/га | 12,3 | 14,0 | - | 113,8 |
проса | га | 4 851 | 3 789 | 78,1 | |
валовой сбор | тонн | 5 535 | 6 143 | 111,0 | |
урожайность | ц/га | 11,4 | 16,2 | - | 142,1 |
кукурузы | га | 14 347 | 2 884 | 210 | 20,1 |
валовой сбор | тонн | 63 680 | 20 505 | 1 520 | 32,2 |
урожайность | ц/га | 44 | 71,1 | 72,4 | 160,2 |
Технических культур, всего | га | 61 526 | 14 401 | 1 305 | 23,4 |
Валовой сбор | тонн | 77 038 | 16 499 | 1 656 | 21,4 |
Урожайность | ц/га | 12,5 | 11,5 | 12,7 | 91,5 |
в т.ч. подсолнечника | га | 53 607 | 9 515 | 1 215 | 17,7 |
валовой сбор | тонн | 65 729 | 12 084 | 1 543 | 18,4 |
урожайность | ц/га | 12,3 | 12,7 | 12,7 | 103,6 |
сои | га | 3 310 | 358 | 35 | 10,8 |
валовой сбор | тонн | 6 629 | 698 | 70 | 10,5 |
урожайность | ц/га | 20,0 | 19,5 | 20,0 | 97,4 |
льна-кудряша | га | 2 446 | 2 365 | 55 | 96,7 |
валовой сбор | тонн | 2 498 | 1 868 | 43 | 74,8 |
урожайность | ц/га | 10,2 | 7,9 | 7,8 | 77,3 |
горчицы | га | 200 | 200 | 100,0 | |
валовой сбор | тонн | 140 | 160 | 114,3 | |
урожайность | ц/га | 7,0 | 8,0 | - | 114,3 |
сафлора | га | 1 963 | 1 963 | 100,0 | |
валовой сбор | тонн | 2 042 | 1 689 | 82,7 | |
урожайность | ц/га | 10,4 | 8,6 | - | 82,7 |
ЗАГОТОВКА КОРМОВ | |||||
сена, всего | тонн | 26 800 | 27 200 | 101,5 | |
сенажа, всего | тонн | 600 | 600 | 100,0 | |
соломы, всего | тонн | 26 100 | 26 200 | 100,4 | |
силоса, всего | тонн | 2 200 | 2 500 | 113,6 | |
грубых и сочных кормов (ц.к.е. на 1 усл.голову) | ц.к.е. | 21,1 | 21,44 | 101,4 | |
зернофуража | тонн | 15 000 | 15 000 | 100,0 | |
Вспахано зяби | га | 84 469 | 67 210 | 2 030 | 79,6 |
Посеяно озимых культур | га | 28 023 | 25 578 | - | 91,3 |
в т.ч. озимой пшеницы | га | 23 943 | 22 926 | 95,8 | |
озимой ржи | га | 4 030 | 2 652 | 65,8 | |
озимого ячменя | га | 50 | 0,0 | ||
Внесено минеральных удобрений под сев озимых культур | га | 9 624 |
Оставить сообщение: