Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
| п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь з/у | Разрешенное использование | Местоположение земельного участка | Схема |
| 1 | 64:05:060505:54 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 30 | Схема 1 |
| 2 | 64:05:060505:56 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 31 | Схема 1 |
| 3 | 64:05:050201:83 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, п. Николевский, ул. Школьная, 28 | Схема 2 |
| 4 | 64:05:050202:31 | 600 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, п. Николевский, ул. Центральная, 18б | Схема 2 |
| 5 | 64:05:060301:142 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 72 | Схема 3 |
| 6 | 64:05:060301:144 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 75 | Схема 3 |
| 7 | 64:05:060301:151 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 77 | Схема 3 |
| 8 | 64:05:060301:148 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 79 | Схема 3 |
| 9 | 64:05:060301:143 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 80 | Схема 3 |
| 10 | 64:05:060301:153 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 81 | Схема 3 |
| 11 | 64:05:060301:149 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 82 | Схема 3 |
| 12 | 64:05:110805:384 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 59 | Схема 4 |
| 13 | 64:05:110805:386 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 60 | Схема 4 |
| 14 | 64:05:110805:388 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 61 | Схема 4 |
| 15 | 64:05:110805:390 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 62 | Схема 4 |
| 16 | 64:05:110805:393 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 63 | Схема 4 |
| 17 | 64:05:110805:395 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 64 | Схема 4 |
| 18 | 64:05:110805:397 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 65 | Схема 4 |
| 19 | 64:05:110805:399 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 66 | Схема 4 |
| 20 | 64:05:110805:401 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 67 | Схема 4 |
| 21 | 64:05:110805:404 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 68 | Схема 4 |
| 22 | 64:05:110805:380 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 69 | Схема 4 |
| 23 | 64:05:110805:425 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 70 | Схема 4 |
| 24 | 64:05:110805:447 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 71 | Схема 4 |
| 25 | 64:05:110805:469 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 72 | Схема 4 |
| 26 | 64:05:110805:491 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 73 | Схема 4 |
| 27 | 64:05:110805:392 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 74 | Схема 4 |
| 28 | 64:05:110805:407 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 75 | Схема 4 |
| 29 | 64:05:110805:409 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 76 | Схема 4 |
| 30 | 64:05:110805:411 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 77 | Схема 4 |
| 31 | 64:05:110805:413 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 78 | Схема 4 |
| 32 | 64:05:110805:416 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 79 | Схема 4 |
| 33 | 64:05:110805:418 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 80 | Схема 4 |
| 34 | 64:05:110805:420 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 81 | Схема 4 |
| 35 | 64:05:110805:422 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 82 | Схема 4 |
| 36 | 64:05:110805:423 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 83 | Схема 4 |
| 37 | 64:05:110805:424 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Коммунистическая, з/у 84 | Схема 4 |
| 38 | 64:05:110805:385 | 971 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 6 | Схема 4 |
| 39 | 64:05:110805:387 | 966 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 7 | Схема 4 |
| 40 | 64:05:110805:389 | 941 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 8 | Схема 4 |
| 41 | 64:05:110805:391 | 960 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 9 | Схема 4 |
| 42 | 64:05:110805:394 | 918 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 10 | Схема 4 |
| 43 | 64:05:110805:396 | 918 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 11 | Схема 4 |
| 44 | 64:05:110805:398 | 891 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 12 | Схема 4 |
| 45 | 64:05:110805:400 | 931 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 13 | Схема 4 |
| 46 | 64:05:110805:402 | 912 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 14 | Схема 4 |
| 47 | 64:05:110805:405 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 15 | Схема 4 |
| 48 | 64:05:110805:414 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 16 | Схема 4 |
| 49 | 64:05:110805:436 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 17 | Схема 4 |
| 50 | 64:05:110805:458 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 18 | Схема 4 |
| 51 | 64:05:110805:480 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 19 | Схема 4 |
| 52 | 64:05:110805:381 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 20 | Схема 4 |
| 53 | 64:05:110805:403 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 21 | Схема 4 |
| 54 | 64:05:110805:408 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 22 | Схема 4 |
| 55 | 64:05:110805:412 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 24 | Схема 4 |
| 56 | 64:05:110805:415 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 25 | Схема 4 |
| 57 | 64:05:110805:417 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 26 | Схема 4 |
| 58 | 64:05:110805:419 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 27 | Схема 4 |
| 59 | 64:05:110805:421 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 28 | Схема 4 |
| 60 | 64:05:110805:426 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 29 | Схема 4 |
| 61 | 64:05:110805:428 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 30 | Схема 4 |
| 62 | 64:05:110805:430 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 31 | Схема 4 |
| 63 | 64:05:110805:432 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 32 | Схема 4 |
| 64 | 64:05:110805:434 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 33 | Схема 4 |
| 65 | 64:05:110805:437 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 34 | Схема 4 |
| 66 | 64:05:110805:439 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 35 | Схема 4 |
| 67 | 64:05:110805:442 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 36 | Схема 4 |
| 68 | 64:05:110805:443 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 37 | Схема 4 |
| 69 | 64:05:110805:445 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 38 | Схема 4 |
| 70 | 64:05:110805:446 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 39 | Схема 4 |
| 71 | 64:05:110805:448 | 952 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 40 | Схема 4 |
| 72 | 64:05:110805:449 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 41 | Схема 4 |
| 73 | 64:05:110805:451 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 42 | Схема 4 |
| 74 | 64:05:110805:450 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 43 | Схема 4 |
| 75 | 64:05:110805:406 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 44 | Схема 4 |
| 76 | 64:05:110805:444 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 45 | Схема 4 |
| 77 | 64:05:110805:441 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 46 | Схема 4 |
| 78 | 64:05:110805:440 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 47 | Схема 4 |
| 79 | 64:05:110805:438 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 48 | Схема 4 |
| 80 | 64:05:110805:435 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 49 | Схема 4 |
| 81 | 64:05:110805:433 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 50 | Схема 4 |
| 82 | 64:05:110805:431 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 51 | Схема 4 |
| 83 | 64:05:110805:429 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 52 | Схема 4 |
| 84 | 64:05:110805:427 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 53 | Схема 4 |
| 85 | 64:05:110805:452 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 54 | Схема 4 |
| 86 | 64:05:110805:454 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 55 | Схема 4 |
| 87 | 64:05:110805:456 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 56 | Схема 4 |
| 88 | 64:05:110805:459 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 57 | Схема 4 |
| 89 | 64:05:110805:461 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 58 | Схема 4 |
| 90 | 64:05:110805:463 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 59 | Схема 4 |
| 91 | 64:05:110805:466 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 60 | Схема 4 |
| 92 | 64:05:110805:468 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 61 | Схема 4 |
| 93 | 64:05:110805:471 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 62 | Схема 4 |
| 94 | 64:05:110805:473 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 63 | Схема 4 |
| 95 | 64:05:110805:475 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 64 | Схема 4 |
| 96 | 64:05:110805:476 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 65 | Схема 4 |
| 97 | 64:05:110805:474 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 66 | Схема 4 |
| 98 | 64:05:110805:472 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 67 | Схема 4 |
| 99 | 64:05:110805:470 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 68 | Схема 4 |
| 100 | 64:05:110805:467 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 69 | Схема 4 |
| 101 | 64:05:110805:465 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 70 | Схема 4 |
| 102 | 64:05:110805:464 | 971 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 71 | Схема 4 |
| 103 | 64:05:110805:460 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 73 | Схема 4 |
| 104 | 64:05:110805:457 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 74 | Схема 4 |
| 105 | 64:05:110805:455 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 75 | Схема 4 |
| 106 | 64:05:110805:453 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Новоселов, з/у 76 | Схема 4 |
| 107 | 64:05:110805:477 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 58 | Схема 4 |
| 108 | 64:05:110805:481 | 756 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 60 | Схема 4 |
| 109 | 64:05:110805:484 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 61 | Схема 4 |
| 110 | 64:05:110805:486 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 62 | Схема 4 |
| 111 | 64:05:110805:488 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 63 | Схема 4 |
| 112 | 64:05:110805:490 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 64 | Схема 4 |
| 113 | 64:05:110805:493 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 65 | Схема 4 |
| 114 | 64:05:110805:495 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 66 | Схема 4 |
| 115 | 64:05:110805:497 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 67 | Схема 4 |
| 116 | 64:05:110805:499 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 68 | Схема 4 |
| 117 | 64:05:110805:501 | 994 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 69 | Схема 4 |
| 118 | 64:05:110805:383 | 810 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 70 | Схема 4 |
| 119 | 64:05:110805:382 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 71 | Схема 4 |
| 120 | 64:05:110805:500 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 72 | Схема 4 |
| 121 | 64:05:110805:498 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 73 | Схема 4 |
| 122 | 64:05:110805:494 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 75 | Схема 4 |
| 123 | 64:05:110805:492 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 76 | Схема 4 |
| 124 | 64:05:110805:489 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 77 | Схема 4 |
| 125 | 64:05:110805:487 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 78 | Схема 4 |
| 126 | 64:05:110805:483 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 80 | Схема 4 |
| 127 | 64:05:110805:478 | 952 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратвоская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Кормежка, ул. Гагарина, з/у 82 | Схема 4 |
| 128 | 64:05:111203:373 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Криволучье-Сура, ул. 8 Марта, з/у 22 | Схема 5 |
| 129 | 64:05:111203:371 | 1619 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Криволучье-Сура, ул. 8-го Марта, з/у 27 | Схема 5 |
| 130 | 64:05:111203:372 | 1784 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Криволучье-Сура, ул. 8-го Марта, з/у 28 | Схема 5 |
| 131 | 64:05:111201:264 | 1708 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Криволучье-Сура, ул. Коммунистическая, з/у 87 | Схема 6 |
