
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | единицы измерения | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения | |
Всего | За сутки | ||||
УБОРКА УРОЖАЯ | |||||
Общая площадь уборки | га | 135736 | 44825 | 1 926 | 33 |
Убрано зерновых и зернобобовых культур, всего | га | 73160 | 43766 | 1 926 | 60 |
Валовой сбор | тонн | 138780 | 122032 | 4 016 | 88 |
Урожайность | ц/га | 19,0 | 27,9 | 20,9 | 147 |
в т.ч. озимой пшеницы | га | 16040 | 16040 | 100 | |
валовой сбор | тонн | 38410 | 61032 | 159 | |
урожайность | ц/га | 23,9 | 38,0 | - | 159 |
озимой ржи | га | 5 384 | 5 384 | 100 | |
валовой сбор | тонн | 9860 | 12740 | 129 | |
урожайность | ц/га | 18,3 | 23,7 | - | 129 |
ячменя | га | 14632 | 14632 | 506 | 100 |
валовой сбор | тонн | 16900 | 33060 | 1067 | 196 |
урожайность | ц/га | 11,6 | 22,6 | 21,1 | 196 |
яровой пшеницы | га | 6207 | 3928 | 490 | 63 |
валовой сбор | тонн | 6830 | 8269 | 882 | 121 |
урожайность | ц/га | 11,0 | 21,1 | 18,0 | 191 |
овса | га | 1356 | 1356 | 100 | |
валовой сбор | тонн | 1440 | 2632 | 183 | |
урожайность | ц/га | 10,6 | 19,4 | - | 183 |
чечевицы | га | 1009 | 716 | 71 | |
валовой сбор | тонн | 600 | 1 065 | 178 | |
урожайность | ц/га | 5,9 | 14,9 | - | 250 |
нута | га | 7130 | 1040 | 260 | 15 |
валовой сбор | тонн | 9600 | 1559 | 392 | 16 |
урожайность | ц/га | 13,5 | 15,0 | 15,1 | 111 |
проса | га | 7403 | 670 | 670 | 9 |
валовой сбор | тонн | 9600 | 1675 | 1675 | 17 |
урожайность | ц/га | 13,0 | 25,0 | 25,0 | 193 |
Технических культур, всего | га | 62576 | 1059 | - | 2 |
Валовой сбор | тонн | 76886 | 927 | - | 1 |
Урожайность | ц/га | 12,3 | 8,8 | - | 71 |
горчица | га | 859 | 859 | 100 | |
валовой сбор | тонн | 516 | 727 | 141 | |
урожайность | ц/га | 6,0 | 8,5 | - | 141 |
рыжик | га | 200 | 200 | 100 | |
валовой сбор | тонн | 150 | 200 | 133 | |
урожайность | ц/га | 7,5 | 10,0 | - | 133 |
ЗАГОТОВКА КОРМОВ | - | ||||
сена, всего | тонн | 33500 | 40000 | - | 119 |
сенажа, всего | тонн | 2300 | - | ||
соломы, всего | тонн | 30800 | 28810 | 1600 | 94 |
силоса, всего | тонн | 4000 | 300 | 300 | 8 |
грубых и сочных кормов (ц.к.е. на 1 усл.голову общественного поголовья) | ц.к.е. | 21,48 | 25,10 | 0,63 | 116,9 |
зернофуража | тонн | 17000 | 17200 | 2100 | 101 |
Полито с/х культур, всего | га | х | 24350 | - | х |
Вспахано зяби | га | 91300 | 18200 | 1400 | 20 |
Засыпано семян озимых культур | тонн | 4600 | 4600 | - | 100 |
в т.ч. озимой пшеницы | тонн | 3400 | 3400 | 100 | |
озимой ржи | тонн | 1200 | 1200 | 100 | |
Посеяно озимых культур | га | 25000 | 8815 | 2430 | 35 |
в т.ч. озимой пшеницы | га | 18000 | 4720 | 1820 | 26 |
озимой ржи | га | 7000 | 4095 | 610 | 59 |
Оставить сообщение: