
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь з/у | Разрешенное использование | Местоположение земельного участка | Схематическое изображение расположения земельного участка |
1 | 64:05:040202:38 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская обл, р-н Балаковский, с Николевка, ул Садовая, 19 | Схема 1 |
2 | 64:05:070505:142 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, р-н Балаковский, п.Новониколаевский, ул.Строительная, 19 а | Схема 2 |
3 | 64:05:070505:144 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, р-н Балаковский, п.Новониколаевский, ул.Строительная, 21 | Схема 2 |
4 | 64:05:070505:145 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, р-н Балаковский, п.Новониколаевский, ул.Строительная, 24 | Схема 2 |
5 | 64:05:070505:147 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, р-н Балаковский, п.Новониколаевский, ул.Строительная, 26 | Схема 2 |
6 | 64:05:070505:148 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, р-н Балаковский, п.Новониколаевский, ул.Строительная, 27 | Схема 2 |
7 | 64:05:070505:149 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, р-н Балаковский, п.Новониколаевский, ул.Строительная, 28 | Схема 2 |
8 | 64:05:060505:52 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 22 | Схема 3 |
9 | 64:05:060505:51 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 23 | Схема 3 |
10 | 64:05:060505:50 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 24 | Схема 3 |
11 | 64:05:060505:48 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 25 | Схема 3 |
12 | 64:05:060505:49 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 26 | Схема 3 |
13 | 64:05:060505:55 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 27 | Схема 3 |
14 | 64:05:060505:53 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 28 | Схема 3 |
15 | 64:05:060505:57 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 29 | Схема 3 |
16 | 64:05:060505:54 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 30 | Схема 3 |
17 | 64:05:060505:56 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 31 | Схема 3 |
18 | 64:05:050201:82 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, п. Николевский, ул. Школьная, 22 | Схема 4 |
19 | 64:05:050201:85 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, п.Николевский, ул.Школьная, 24 | Схема 4 |
20 | 64:05:050201:84 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, п. Николевский, ул. Школьная, 26 | Схема 4 |
21 | 64:05:050201:83 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, п. Николевский, ул. Школьная, 28 | Схема 4 |
22 | 64:05:050202:31 | 600 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, п. Николевский, ул. Центральная, 18б | Схема 4 |
23 | 64:05:060301:142 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 72 | Схема 5 |
24 | 64:05:060301:144 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 75 | Схема 5 |
25 | 64:05:060301:151 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 77 | Схема 5 |
26 | 64:05:060301:150 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 78 | Схема 5 |
27 | 64:05:060301:148 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 79 | Схема 5 |
28 | 64:05:060301:143 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 80 | Схема 5 |
29 | 64:05:060301:153 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 81 | Схема 5 |
30 | 64:05:060301:149 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 82 | Схема 5 |
31 | 64:05:110805:130 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 1 | Схема 6 |
32 | 64:05:110805:108 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 3 | Схема 6 |
33 | 64:05:110805:131 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 4 | Схема 6 |
34 | 64:05:110805:107 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 5 | Схема 6 |
35 | 64:05:110805:129 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 6 | Схема 6 |
36 | 64:05:110805:128 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 7 | Схема 6 |
37 | 64:05:110805:126 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 8 | Схема 6 |
38 | 64:05:110805:125 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 9 | Схема 6 |
39 | 64:05:110805:112 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 10 | Схема 6 |
40 | 64:05:110805:124 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 11 | Схема 6 |
41 | 64:05:110805:113 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 12 | Схема 6 |
42 | 64:05:110805:123 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 13 | Схема 6 |
43 | 64:05:110805:122 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 14 | Схема 6 |
44 | 64:05:110805:121 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 15 | Схема 6 |
45 | 64:05:110805:114 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 16 | Схема 6 |
46 | 64:05:110805:120 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 17 | Схема 6 |
47 | 64:05:110805:127 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 18 | Схема 6 |
48 | 64:05:110805:119 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 19 | Схема 6 |
49 | 64:05:110805:115 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 20 | Схема 6 |
50 | 64:05:110805:111 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 22 | Схема 6 |
51 | 64:05:110805:110 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 23 | Схема 6 |
52 | 64:05:110805:116 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 24 | Схема 6 |
53 | 64:05:140202:220 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Еланка, ул. Пролетарская, з/у 19 А | Схема 7 |
54 | 64:05:070504:634 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, Натальинское с.п., п. Барвенковский, ул. Садовая, з/у 1/В | Схема 8 |
55 | 64:05:070504:663 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, Натальинское с.п., п. Барвенковский, ул. Садовая, з/у 1/Б | Схема 8 |
56 | 64:05:070504:664 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, Натальинское с.п., п. Барвенковский, ул. Садовая, з/у 1/Г | Схема 8 |
Оставить сообщение: